序号 | 培养单位代码 | 培养单位名称 | 联系电话 | 复试录取 实施细则 | 复试名单 复试安排 | 拟录取公示 |
| 1 | 001 | 基础医学院(一) | 0551-65161397 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2 | 002 | 基础医学院(二) | 0551-65161397 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 3 | 003 | 生命科学学院 | 0551-66312160 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 4 | 004 | 公共卫生学院 | 0551-65161291 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 5 | 005 | 卫生管理学院 | 0551-65161220 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 6 | 006 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 0551-65161186 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 7 | 008 | 药学科学学院 | 0551-65167271 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 8 | 009 | 马克思主义学院 | 0551-65169705 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 9 | 010 | 精神卫生与心理科学学院 | 0551-65167237 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 10 | 011 | 护理学院 | 0551-63869181 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 11 | 012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 0551-62923665 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 12 | 013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 0551-63869360 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 13 | 015 | 第四临床医学院(附属巢湖医院) | 0551-82326610 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 14 | 016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 0551-62282133 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 15 | 017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 0551-62183061 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 16 | 018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 0551-62965035 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 17 | 020 | 儿童医学中心(安徽省儿童医院) | 0551-62237273 0551-63296075 | 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 18 | 022 | 妇幼医学中心(安徽省妇女儿童医学中心) | 0551-69118266 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 19 | 023 | 安庆医学中心(安庆市立医院) | 0556-5223930 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 20 | 024 | 附属六安医院(六安市人民医院) | 0564-3597015 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 21 | 025 | 附属滁州医院(滁州市第一人民医院) | 0550-3526029 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 22 | 026 | 附属阜阳人民医院(阜阳市人民医院) | 0558-3010032 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 23 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 0557—3028440 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 24 | 064 | 第五附属医院(附属阜阳医院) | 0558-2201758 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 25 | 065 | 生物医学工程学院 | 0551-65171320 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 26 | 066 | 附属安庆第一人民医院(安庆市第一人民医院) | 0556-5865107 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 27 | 067 | 附属亳州医院(亳州市人民医院) | 0558-5675133 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
| 28 | 069 | 法学院 | 0551-65182672 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 | 点击查看 |
安徽七匹狼体育手机版下载2026年硕士研究生七匹狼体育官方网站复试录取公开公示信息
发布时间: 2026-03-29 浏览:293162
